- نظرة عامة
- المنتجات ذات الصلة
نُصمِّم ونُصنِّع غرف فراغ قابلة للتخصيص الكامل لتتوافق بدقة مع متطلبات عمليتك، وبتكوينات مرنة تغطي طائفة واسعة من السيناريوهات الصناعية والمختبرية:
المادة: فولاذ مقاوم للصدأ من الدرجة ٣٠٤ أو فولاذ مقاوم للصدأ من الدرجة ٣١٦ل أو مواد يحددها العميل
نطاق درجة حرارة التشغيل: من -١٩٠°م إلى +١٥٠٠°م (ويتوفر تكوين التبريد بالماء لظروف التشغيل ذات الحرارة العالية)
طريقة الإغلاق: حشية مطاطية فلوروكربونية على شكل «أو» للاستخدام العام في الفراغ، أو حشية نحاس خالٍ من الأكسجين لمجالات الفراغ الفائق والعوامل الحرارية القصوى
يتم التحقق من الجودة في كل خطوة قبل التسليم، مع إجراء فحوصات مصنع إلزامية على كل وحدة:
🔹 اختبار معدل تسرب الفراغ
🔹 معالجات سطحية قابلة للتخصيص:
سحب الأسلاك وتلميعها، والرش الرملي والمعالجة الكهروكيميائية، والتنظيف الحمضي، والتلميع الكهروكيميائي، والتلميع المرآتي، وغيرها الكثير لتناسب معايير تطبيقك
سواء كنت بحاجة إلى غرفة لطلاء الترسيب الفيزيائي بالبخار (PVD)، أو معالجة أشباه الموصلات، أو المعالجة الحرارية، أو تجفيف الأغذية بالتجميد، أو الأبحاث المخبرية، فإننا نستطيع تخصيص التصميم وفقًا لمتطلباتك المتعلقة بالمساحة المتاحة والواجهات والمواصفات الأداء.
CF فليانج فارغ - غير قابل للتدوير


| رقم الموديل | رقم القطعة | الأبعاد | |||
| ا | ب | ج | داء الزهري | ||
| CF16B | 31021000 | 33.8 | 7.5 | 4.4*6 | 26.9 |
| CF35B | 31021002 | 69.5 | 12.7 | 6.7*6 | 58.7 |
| CF63B | 31021003 | 113.6 | 18 | 8.4*8 | 92.1 |
| CF100B | 31021004 | 151.6 | 20 | 8.4*16 | 130.3 |
| CF150B | 31021005 | 202.5 | 22 | 8.4*20 | 181 |
| CF200B | 31021006 | 253.2 | 24.7 | 8.4*24 | 231.8 |
| CF250B | 31021007 | 304 | 28.5 | 8.4*32 | 284 |
| CF275B | 31021008 | 355.6 | 28.5 | 10.3*30 | 306.3 |
| CF350B | 31021009 | 419.1 | 28.5 | 10.3*36 | 388.9 |
CF فليانج فارغ غير قابل للتدوير -مصنوع من النقاشات


| رقم الموديل | رقم القطعة | الأبعاد | |||
| ا | ب | لا، لا | داء الزهري | ||
| CF16BTAP | 31021020 | 33.8 | 7.5 | M4*6 | 26.9 |
| CF35BTAP | 31021021 | 69.5 | 12.7 | M6*6 | 58.7 |
| CF63BTAP | 31021022 | 113.6 | 18 | M8*8 | 92.1 |
| CF100BTAP | 31021023 | 151.6 | 20 | M8*16 | 130.3 |
| CF150BTAP | 31021024 | 202.5 | 22 | M8*20 | 181 |
| CF200BTAP | 31021025 | 253.2 | 24.7 | M8*24 | 231.8 |
| CF250BTAP | 31021026 | 304 | 28.5 | M8*32 | 284 |
| CF275BTAP | 31021029 | 336.5 | 28.5 | M10*30 | 306.3 |
| CF300BTAP-14 | 31021030 | 355.6 | 28.5 | M10*30 | 325.5 |
| CF300BTAP | 31021027 | 368.3 | 28.5 | M10*32 | 338.1 |
| CF350BTAP | 31021028 | 419.1 | 28.5 | M10*36 | 388.9 |
CF فلانج فارغ قابل للدوران


| رقم الموديل | رقم القطعة | الأبعاد | |||
| ا | ب | ج | داء الزهري | ||
| CR16B | 31021032 | 33.8 | 7.5 | 4.4*6 | 26.9 |
| CR35B | 31021033 | 69.5 | 12.7 | 6.7*6 | 58.7 |
| CR63B | 31021035 | 113.6 | 19 | 8.4*8 | 92.1 |
| CR100B | 31021037 | 151.6 | 21.5 | 8.4*16 | 130.3 |
| CR150B | 31021038 | 202.5 | 24 | 8.4*20 | 181 |
| CR200B | 31021039 | 253.2 | 24.7 | 8.4*24 | 231.8 |
| CR250B | 31021040 | 304 | 28.5 | 8.4*32 | 284 |
| CR275B | 31021042 | 336.5 | 28.5 | 10.3*30 | 306.3 |
| CR300B | 31021042 | 368.3 | 28.5 | 10.3*32 | 338.1 |
| CR350B | 31021043 | 419.1 | 28.5 | 10.3*36 | 388.9 |
CF فلانج فارغة قابل للتدوير


| رقم الموديل | رقم القطعة | الأبعاد | |||
| ا | ب | لا، لا | داء الزهري | ||
| CF16BTAP | 31021050 | 33.8 | 7.5 | M4*6 | 26.9 |
| CF35BTAP | 31021051 | 69.5 | 12.7 | M6*6 | 58.7 |
| CF63BTAP | 31021052 | 113.6 | 19 | M8*8 | 92.1 |
| CF100BTAP | 31021053 | 151.6 | 21.5 | M8*16 | 130.3 |
| CF150BTAP | 31021054 | 202.5 | 24 | M8*20 | 181 |
| CF200BTAP | 31021055 | 253.2 | 24.7 | M8*24 | 231.8 |
| CF250BTAP | 31021056 | 304 | 28.5 | M8*32 | 284 |
| CF275BTAP | 31021057 | 336.5 | 28.5 | M10*30 | 306.3 |
| CF300BTAP-14 | 31021058 | 355.6 | 28.5 | M10*30 | 325.5 |
| CF300BTAP | 31021059 | 368.3 | 28.5 | M10*32 | 338.1 |
| CF350BTAP | 31021060 | 419.1 | 28.5 | M10*36 | 388.9 |