- نظرة عامة
- المنتجات ذات الصلة
الأكياس الهيدروستاتية


| رقم الموديل | أرقام الأجزاء | الأبعاد | |
| أ | ب | ||
| KF16FX250 | 31015000 | 30 | 250 |
| KF16FX500 | 31015001 | 30 | 500 |
| KF16FX750 | 31015002 | 30 | 750 |
| KF16FX1000 | 31015003 | 30 | 1000 |
| KF25FX250 | 31015004 | 40 | 250 |
| KF25FX500 | 31015005 | 40 | 500 |
| KF25FX750 | 31015006 | 40 | 750 |
| KF25FX1000 | 31015007 | 40 | 1000 |
| KF40FX250 | 31015008 | 55 | 250 |
| KF40FX500 | 31015009 | 55 | 500 |
| KF40FX750 | 31015010 | 55 | 750 |
| KF40FX1000 | 31015011 | 55 | 1000 |
| KF50FX250 | 31015012 | 75 | 250 |
| KF50FX500 | 31015013 | 75 | 500 |
| KF50FX750 | 31015014 | 75 | 750 |
| KF50FX1000 | 31015015 | 75 | 1000 |
وصلات كف قابلة للضغط


| رقم الموديل | أرقام الأجزاء | الأبعاد | ||
| أ | ب | ج | ||
| KF10FXC100 | 31015200 | 30 | 100 | 80 |
| KF16FXC100 | 31015201 | 30 | 100 | 80 |
| KF25FXC100 | 31015202 | 40 | 100 | 80 |
| KF40FXC100 | 31015203 | 55 | 100 | 80 |
| KF50FXC100 | 31015204 | 75 | 100 | 80 |
خراطيم مرنة وفق المعيار الدولي


| رقم الموديل | أرقام الأجزاء | الأبعاد | |
| أ | ب | ||
| ISO63FX250 | 31035000 | 95 | 250 |
| ISO63FX500 | 31035001 | 95 | 500 |
| ISO63FX750 | 31035002 | 95 | 750 |
| ISO63FX1000 | 31035003 | 95 | 1000 |
| ISO80FX250 | 31035004 | 110 | 250 |
| ISO80FX500 | 31035005 | 110 | 500 |
| ISO80FX750 | 31035006 | 110 | 750 |
| ISO80FX1000 | 31035007 | 110 | 1000 |
| ISO100FX250 | 31035008 | 130 | 250 |
| ISO100FX500 | 31035009 | 130 | 500 |
| ISO100FX750 | 31035010 | 130 | 750 |
| ISO100FX1000 | 31035011 | 130 | 1000 |
اتصال البellow القابل للضغط وفقًا لمعيار ISO


| رقم الموديل | أرقام الأجزاء | الأبعاد | ||
| أ | ب | ج | ||
| ISO63FXC140 | 31035200 | 95 | 140 | 125 |
| ISO80FXC187 | 31035201 | 110 | 187 | 160 |
| ISO100FXC187 | 31035202 | 130 | 187 | 160 |
خراطيم مرن CF - فlangة واحدة قابلة للدوران


| رقم الموديل | أرقام الأجزاء | الأبعاد | |
| أ | ب | ||
| CF16FX250R | 31025000 | 33.8 | 250 |
| CF16FX500R | 31025001 | 33.8 | 500 |
| CF16FX750R | 31025002 | 33.8 | 750 |
| CF16FX1000R | 31025003 | 33.8 | 1000 |
| CF35FX250R | 31025004 | 69.5 | 250 |
| CF35FX500R | 31025005 | 69.5 | 500 |
| CF35FX750R | 31025006 | 69.5 | 750 |
| CF35FX1000R | 31025007 | 69.5 | 1000 |
| CF63FX250R | 31025008 | 113.6 | 250 |
| CF63FX500R | 31025009 | 113.6 | 500 |
| CF63FX750R | 31025010 | 113.6 | 750 |
| CF63FX1000R | 31025011 | 113.6 | 1000 |
| CF100FX250R | 31025012 | 151.6 | 250 |
| CF100FX500R | 31025013 | 151.6 | 500 |
| CF100FX750R | 31025014 | 151.6 | 750 |
| CF100FX1000R | 31025015 | 151.6 | 1000 |
وصلات البئر القابلة للضغط CF


| رقم الموديل | أرقام الأجزاء | الأبعاد | ||
| أ | ب | ج | ||
| CF16FXC150R | 31025200 | 33.5 | 150 | 130 |
| CF35FXC180R | 31025201 | 69.5 | 180 | 160 |
| CF63FXC210R | 31025202 | 113.6 | 210 | 190 |
| CF100FXC270R | 31025203 | 151.6 | 270 | 250 |