Edge Welding Bellows
It can provide special welded bellows in semiconductor field, aerospace field, pharmaceutical and food processing field, vacuum equipment industry, photovoltaic industry and other fields.
The product has air tightness suitable for extremely high vacuum. The standard of helium mass spectrometry leak detection leak
rate is 1×10-12pa · M ³/ s
More suitable materials can be selected according to the purpose for various temperatures and corrosive environments.
Flange:Flange shape as customers’ requirement
Flange periphery preset groove, welded with bellows(Material is better to accord with bellows)
Bellows:Metal plate is punched into circle ring, plate thickness and sectional drawing as using condition.
- Overview
- Related Products
Edge Welding Bellow Size List (unit:mm)
MODEL | OD | ID | MODEL | OD | ID | MODEL | OD | ID | MODEL | OD | ID |
SEDGE9 | 8.5 | 3 | SEDGE47 | 47 | 37 | SEDGE88 | 88 | 65 | SEDGE185 | 185 | 135 |
SEDGE10 | 10 | 4 | SEDGE49 | 49 | 21 | SEDGE88 | 88 | 75 | SEDGE185 | 185 | 145 |
SEDGE10 | 10 | 5 | SEDGE50 | 49.5 | 36.4 | SEDGE90 | 90 | 65 | SEDGE187 | 187 | 157 |
SEDGE11 | 10.5 | 4.7 | SEDGE50 | 50 | 30 | SEDGE90 | 90 | 70 | SEDGE190 | 189.5 | 152.4 |
SEDGE12 | 12 | 6 | SEDGE50 | 50 | 40 | SEDGE91 | 91 | 79 | SEDGE190 | 190 | 145 |
SEDGE13 | 12.7 | 7.5 | SEDGE50 | 50.38 | 30.62 | SEDGE94 | 94 | 74 | SEDGE190 | 190 | 164.5 |
SEDGE14 | 14 | 6 | SEDGE51 | 51 | 31.4 | SEDGE95 | 95 | 60 | SEDGE200 | 200 | 160 |
SEDGE14 | 14 | 9 | SEDGE51 | 51 | 31.8 | SEDGE95 | 95 | 70 | SEDGE200 | 200 | 167 |
SEDGE15 | 15 | 6.5 | SEDGE52 | 52 | 28 | SEDGE95 | 95 | 78 | SEDGE208 | 208 | 168 |
SEDGE16 | 16 | 8 | SEDGE52 | 52 | 39.6 | SEDGE100 | 100 | 50 | SEDGE209 | 209.55 | 190.5 |
SEDGE17 | 17 | 10 | SEDGE53 | 53 | 33 | SEDGE100 | 100 | 65 | SEDGE210 | 210 | 180 |
SEDGE20 | 20 | 10 | SEDGE54 | 53.7 | 41 | SEDGE100 | 100 | 70 | SEDGE215 | 215 | 180 |
SEDGE21 | 20.5 | 12.7 | SEDGE55 | 55 | 35 | SEDGE100 | 100 | 80 | SEDGE218 | 218 | 190 |
SEDGE21 | 21.3 | 13 | SEDGE55 | 55 | 38 | SEDGE103 | 103 | 83 | SEDGE227 | 227 | 192 |
SEDGE22 | 22 | 16 | SEDGE56 | 55.5 | 40.5 | SEDGE105 | 103 | 60 | SEDGE235 | 235 | 200 |
SEDGE22 | 22 | 10 | SEDGE56 | 55.6 | 42.8 | SEDGE105 | 105 | 75 | SEDGE236 | 236 | 206 |
SEDGE24 | 24 | 12 | SEDGE56 | 56 | 24 | SEDGE105 | 105 | 80 | SEDGE250 | 250 | 200 |
SEDGE25 | 25 | 8 | SEDGE57 | 57 | 30 | SEDGE105 | 105 | 85 | SEDGE257 | 257 | 217 |
SEDGE25 | 25 | 16 | SEDGE57 | 57 | 32 | SEDGE108 | 108.2 | 81.6 | SEDGE258 | 258 | 228 |
SEDGE26 | 26 | 12.5 | SEDGE58 | 58 | 38 | SEDGE109 | 109 | 89 | SEDGE270 | 270 | 210 |
SEDGE26 | 26 | 13.7 | SEDGE58 | 58.2 | 46 | SEDGE114 | 113.5 | 88.9 | SEDGE270 | 270 | 220 |
SEDGE28 | 28 | 14 | SEDGE59 | 59 | 39 | SEDGE114 | 114 | 98 | SEDGE284 | 284 | 250 |
SEDGE28 | 28 | 18 | SEDGE59 | 59 | 42 | SEDGE115 | 115 | 85 | SEDGE284 | 284 | 260 |
SEDGE30 | 29.6 | 19 | SEDGE59 | 59 | 44 | SEDGE119 | 119 | 89 | SEDGE290 | 290 | 265 |
SEDGE30 | 30 | 20 | SEDGE60 | 60 | 20 | SEDGE120 | 120 | 90 | SEDGE304 | 304 | 274 |
SEDGE30 | 30.13 | 16.61 | SEDGE60 | 60 | 28 | SEDGE123 | 123 | 103 | SEDGE310 | 310 | 280 |
SEDGE32 | 31.7 | 19.05 | SEDGE60 | 60 | 40 | SEDGE125 | 125 | 95 | SEDGE340 | 340 | 300 |
SEDGE33 | 33.4 | 20.6 | SEDGE61 | 61 | 35 | SEDGE125 | 125 | 105 | SEDGE364 | 364 | 320 |
SEDGE34 | 34.1 | 13.65 | SEDGE62 | 61.9 | 49.1 | SEDGE13 | 13 | 90 | SEDGE367 | 367 | 339 |
SEDGE35 | 34.5 | 14.5 | SEDGE62 | 62 | 24 | SEDGE130 | 130 | 90 | SEDGE370 | 370 | 330 |
SEDGE35 | 35 | 22 | SEDGE62 | 62 | 34 | SEDGE130 | 130 | 110 | SEDGE380 | 380 | 340 |
SEDGE35 | 35 | 25 | SEDGE65 | 65 | 41 | SEDGE131 | 131.3 | 117.6 | SEDGE400 | 400 | 360 |
SEDGE36 | 36 | 22 | SEDGE65 | 65 | 46 | SEDGE132 | 132 | 102 | SEDGE430 | 430 | 390 |
SEDGE37 | 37 | 19 | SEDGE65 | 65 | 48 | SEDGE140 | 140 | 100 | SEDGE460 | 460 | 420 |
Edge Welding Process
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |