All Categories

Vanne à boule à vide

Page d'accueil >  Produits >  Vannes à Vide >  Vanne à boule à vide

Vanne électrique à bille pour vide

Les robinets à bille offrent une résilience que d'autres robinets peuvent avoir du mal à gérer ; les robinets à bille en acier inoxydable sont standard et les plus couramment utilisés.

  • Overview
  • Related Products

Paramètres principaux :

corps de la valve Traitement de surface en acier inoxydable
Taux de fuite de la vanne (Pa·L/S) ≤1,3*10 -4
Température -30~150 ℃( PP Seal
Type de connexion Bride rotative : plage de pression (0,6*10 6~1,3*10 -4)
Bride KF : plage de pression (1,6*10 6~1,3*10 -4)
Raccordement fileté : plage de pression (0,1*10 6~1,3*10 -4)
Alimentation/tension : AC220V/50Hz AC380V/DC24V/4-20mA/1-5V etc. , option spéciale sur demande du service client
Pression d'air (Mpa) 0.4~0.6

N18.jpg

  • Raccordement fileté (1)
Modèle N° DN G H E. Je suis désolé. L Pièces n°
BVG-10-E 10 1/4“ 155 157 68 31046400
BVG-16-E 16 1/2“ 172 157 72 31046401
BVG-20-E 20 3/4“ 178 157 82 31046402
BVG-25-E 25 1“ 187 157 90 31046403
BVG-32-E 32 1-1/4“ 206 157 112 31046404
BVG-40-E 40 1-1/2" 212 157 120 31046405
BVG-50-E 50 2" 265 157 145 31046406
BVG-63-E 63 2 1/2" 305 207 185 31046407
BVG-80-E 80 3" 330 207 210 31046408
BVG-100-E 100 4 pouces 350 207 268 31046409

  • raccordement à bride lâche (2)
Modèle N° DN D FAIRE H E. Je suis désolé. L n-Фc Pièces n°
BVF-10-E 10 55 40 153 157 104 4-Ф6,5 31046500
BVF-16-E 16 60 45 172 157 104 4-Ф6,5 31046501
BVF-25-E 25 70 55 187 157 114 4-Ф6,5 31046502
BVF-32-E 32 90 70 206 157 137 4-Ф9 31046503
BVF-40-E 40 100 80 212 157 160 4-Ф9 31046504
BVF-50-E 50 110 90 265 157 170 4-Ф9 31046505
BVF-63-E 63 130 110 305 207 200 4-Ф9 31046506
BVF-80-E 80 145 125 330 207 225 8-Ф9 31046507
BVF-100-E 100 165 145 350 207 258 8-Ф9 31046508

  • Bride KF Connexion (3)
Modèle N° DN D FAIRE H E. Je suis désolé. L Pièces n°
KFBV10-E 10 12.2 30 153 157 104 31017000
KFBV16-E 16 17.2 30 172 157 105 31017001
KFBV25-E 25 26.2 40 187 157 114 31017002
KFBV40-E 32 41.2 55 212 157 160 31017003
KFBV50-E 40 52.2 75 265 157 170 31017004

Obtenir un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
E-mail
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000

Obtenir un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
E-mail
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000

Avez-Vous Des Questions À Propos De L'Entreprise ?

Obtenir un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
E-mail
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000

Obtenir un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
E-mail
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000

Obtenir un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
E-mail
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000