- Overview
- Related Products
CF Tee- Fixed


| Model No. | Parts No. | Dimensions | |||
| A | B | C | D | ||
| CF16T | 31022040 | 37.50 | 19.05 | 33.80 | 75.00 | 
| CF35T | 31022041 | 62.50 | 38.10 | 69.50 | 125.00 | 
| CF63T | 31022042 | 85.70 | 63.50 | 113.60 | 171.40 | 
| CF100T | 31022043 | 109.50 | 101.60 | 151.60 | 219.00 | 
| CF150T | 31022044 | 139.70 | 152.40 | 202.50 | 279.40 | 
CF Tee- Two Flange Rotatable


| Model No. | Parts No. | Dimensions | |||
| A | B | C | D | ||
| CR16T | 31022047 | 47.20 | 19.05 | 33.80 | 94.40 | 
| CR35T | 31022048 | 62.50 | 38.10 | 69.50 | 125.00 | 
| CR63T | 31022049 | 85.70 | 63.50 | 113.60 | 171.40 | 
| CR100T | 31022050 | 109.50 | 101.60 | 151.60 | 219.00 | 
| CR150T | 31022051 | 139.70 | 152.40 | 202.50 | 279.40 | 
 
         EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                      