All Categories

Flange CF giratorio

Las bridas CF de doble cara presentan superficies de sellado con bisel del mismo tamaño en ambos lados.

  • Overview
  • Related Products

Flange CF giratorio

Material: SS304/316 Unidad= mm

Modelo NO. Número de piezas Dimensiones
A. El B C D E P. C. D
CR35B25 31021143 69.5 12.7 6.7*6 25.6 5.1 58.7
CR35B38 31021144 69.5 12.7 6.7*6 38.3 5.1 58.7
CR35B42 31021145 69.5 12.7 6.7*6 42.9 5.1 58.7
CR63B51 31021146 113.6 19 8.4*8 51.1 6.3 92.1
CR63B63 31021147 113.6 19 8.4*8 63.7 6.3 92.1
CR100B102 31021148 151.6 21.5 8.4*16 101.8 7.2 130.3
CR150B153 31021149 202.5 24 8.4*20 153.1 8.2 181
CR200B204 31021150 253.2 24.7 8.4*24 203.7 7.5 231.8
CR250B255 31021151 304 28.5 8.4*32 255 8.8 284
CF275B255 31021152 336.5 28.5 10.3*30 255 8.8 306.5
CR300B305 31021153 355.6 28.5 10.3*30 305.4 8.8 325.7
CR350B356 31021154 419.1 28.5 10.3*36 356.1 8.8 388.9

CF Brida perforada giratoria - Agujeros roscados para tornillos

Material: SS304/316 Unidad= mm
Modelo NO. Número de piezas Dimensiones
A. El B C*No. D E P. C. D
CR35B25TAP 31021200 69.5 12.7 M6*6 25.6 5.1 58.7
CR35B38TAP 31021201 69.5 12.7 M6*6 38.3 5.1 58.7
CR35B42TAP 31021202 69.5 12.7 M6*6 42.9 5.1 58.7
CR63B51TAP 31021203 113.6 19 M8*8 51.1 6.3 92.1
CR63B63TAP 31021204 113.6 19 M8*8 63.7 6.3 92.1
CR100B102TAP 31021205 151.6 21.5 M8*16 101.8 7.2 130.3
CR150B153TAP 31021206 202.5 24 M8*20 153.1 8.2 181
CR200B204TAP 31021207 253.2 24.7 M8*24 203.7 7.5 231.8
CR250B255TAP 31021208 304 28.5 M8*32 255 8.8 285
CR275B255TAP 31021209 336.5 28.5 M10*30 255 8.8 306.5
CR300B305TAP 31021210 355.6 28.5 M10*30 305.4 8.8 325.7
CR350B356TAP 31021211 419.1 28.5 M10*36 356.1 8.8 388.9

Obtenga un Presupuesto Gratuito

Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Email
Nombre
Nombre de la empresa
Mensaje
0/1000

Obtenga un Presupuesto Gratuito

Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Email
Nombre
Nombre de la empresa
Mensaje
0/1000

¿Tienes Preguntas Sobre la Empresa?

Obtenga un Presupuesto Gratuito

Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Email
Nombre
Nombre de la empresa
Mensaje
0/1000

Obtenga un Presupuesto Gratuito

Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Email
Nombre
Nombre de la empresa
Mensaje
0/1000

Obtenga un Presupuesto Gratuito

Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Email
Nombre
Nombre de la empresa
Mensaje
0/1000