Todas las categorías

Anillo de Centrado-Oring-Espaciador ISO

  • Resumen
  • Productos relacionados

Diseñamos y fabricamos cámaras de vacío totalmente personalizables para satisfacer exactamente sus requisitos de proceso, con configuraciones flexibles que abarcan una amplia gama de escenarios industriales y de laboratorio:

Material: acero inoxidable 304, acero inoxidable 316L o materiales especificados por el cliente

Rango de temperatura de operación: -190 °C a +1500 °C (disponible configuración con refrigeración por agua para condiciones de trabajo a alta temperatura)

Método de sellado: junta tórica de fluorocaucho para uso general en vacío, o junta de cobre sin oxígeno para vacío ultraalto y entornos de temperaturas extremas

La calidad se verifica en cada etapa antes de la entrega, con inspecciones obligatorias en fábrica en cada unidad:

🔹Prueba de tasa de fuga al vacío

🔹Tratamientos superficiales personalizables:

Acabado cepillado y pulido, granallado y tratamiento electrolítico, decapado ácido, pulido electrolítico, pulido espejo, y más, para cumplir con los estándares de su aplicación

Ya sea que necesite una cámara para recubrimiento por deposición física en fase vapor (PVD), procesamiento de semiconductores, tratamiento térmico, liofilización de alimentos o investigación de laboratorio, podemos adaptar el diseño a sus requisitos de espacio disponible, interfaz y rendimiento.

Anillo de centrado ISO

ISO Centering Ring-Oring-Spacer supplierISO Centering Ring-Oring-Spacer manufacture

Modelo NO. No hay piezas. Material Dimensiones
A B C D
ISO63CRSE 31033000 304 Acero Inoxidable 68.00 70.00 8.00 3.90
ISO80CRSE 31033001 304 Acero Inoxidable 81.00 82.60 8.00 3.90
ISO100CRSE 31033002 304 Acero Inoxidable 100.00 102.00 8.00 3.90
ISO160CRSE 31033003 304 Acero Inoxidable 151.00 153.00 8.00 3.90
ISO200CRSE 31033004 304 Acero Inoxidable 210.00 213.00 8.00 3.90
ISO250CRSE 31033005 304 Acero Inoxidable 257.50 261.00 8.00 3.90
ISO320CRSE 31033006 304 Acero Inoxidable 312.00 318.00 12.00 5.60
ISO400CRSE 31033007 304 Acero Inoxidable 394.00 400.00 12.00 5.60
ISO500CRSE 31033008 304 Acero Inoxidable 494.00 501.00 12.00 5.60

Anillo de centrado ISO con Aro

ISO Centering Ring-Oring-Spacer supplierISO Centering Ring-Oring-Spacer details

Área disponible: Europa

Modelo NO. No hay piezas. Material del Aro Dimensiones
A B C D
ISO63CRVSE 31033050 Viton 68.00 70.00 3.90 8.00
ISO80CRVSE 31033051 Viton 81.00 82.60 3.90 8.00
ISO100CRVSE 31033052 Viton 100.00 102.00 3.90 8.00
ISO160CRVSE 31033053 Viton 148.00 153.00 3.90 8.00
ISO200CRVSE 31033054 Viton 210.00 213.00 3.90 8.00
ISO250CRVSE 31033055 Viton 257.50 261.00 3.90 8.00
ISO320CRVSE 31033056 Viton 312.00 318.00 5.60 12.00
ISO400CRVSE 31033057 Viton 394.00 400.00 5.60 12.00

Anillo de centrado ISO con Aro

ISO Centering Ring-Oring-Spacer supplierISO Centering Ring-Oring-Spacer factory

Área disponible: EE.UU.

Modelo NO. No hay piezas. Dimensiones
A B C D
ISO63CRVSA 31033030 67.00 69.60 3.90 8.00
ISO80CRVSA 31033031 80.00 82.60 3.90 8.00
ISO100CRVSA 31033032 100.00 100.00 3.90 8.00
ISO160CRVSA 31033033 150.00 152.60 3.90 8.00
ISO200CRVSA 31033034 210.00 212.60 3.90 8.00
ISO250CRVSA 31033035 257.50 260.40 3.90 8.00
ISO320CRVSA 31033036 312.00 317.30 5.60 12.00
ISO400CRVSA 31033037 394.00 399.20 5.60 12.00

ISO Centrado+A-Ring+Anillos Exteriores

ISO Centering Ring-Oring-Spacer detailsISO Centering Ring-Oring-Spacer details

Área disponible: Europa

Modelo NO. No hay piezas. Dimensiones
A B C D E
ISO63OCRVSE 31033080 68.00 70.00 8.00 3.90 94.00
ISO80OCRVSE 31033081 81.00 82.60 8.00 3.90 109.00
ISO100OCRVSE 31033082 100.00 102.00 8.00 3.90 128.00
ISO160OCRVSE 31033083 148.00 153.00 8.00 3.90 179.00
ISO200OCRVSE 31033084 210.00 213.00 8.00 3.90 238.00
ISO250OCRVSE 31033085 257.50 261.00 8.00 3.90 287.00
ISO320OCRVSE 31033086 312.00 318.00 12.00 5.60 344.00
ISO400OCRVSE 31033087 394.00 400.00 12.00 5.60 446.00
ISO500OCRVSE 31033088 494.00 501.00 12.00 5.60 535.00

ISO Centrado+A-Ring+Anillos Exteriores

ISO Centering Ring-Oring-Spacer manufactureISO Centering Ring-Oring-Spacer supplier

Área disponible: EE.UU.

Modelo NO. No hay piezas. Dimensiones
A B C D E
ISO63OCRVSA 31033070 67.00 69.50 8.00 3.90 94.00
ISO80OCRVSA 31033071 80.00 82.60 8.00 3.90 109.00
ISO100OCRVSA 31033072 100.00 101.60 8.00 3.90 128.00
ISO160OCRVSA 31033073 150.00 152.60 8.00 3.90 179.00
ISO200OCRVSA 31033074 210.00 212.60 8.00 3.90 238.00
ISO250OCRVSA 31033075 257.50 260.40 8.00 3.90 287.00
ISO320OCRVSA 31033076 312.00 317.30 12.00 5.60 344.00
ISO400OCRVSA 31033077 394.00 399.20 12.00 5.60 446.00
ISO500OCRVSA 31033078 494.00 500.20 12.00 5.60 535.00

Anillo de centrado ISO con pantalla y Aros

ISO Centering Ring-Oring-Spacer factoryISO Centering Ring-Oring-Spacer details

Modelo NO. No hay piezas. Dimensiones
A B
ISO-CROSC-100 31033100 102.00 92.00
ISO-CROSC-160 31033101 153.00 139.70
ISO-CROSC-200 31033102 213.00 206.80

Obtenga un presupuesto gratuito

Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Email
Nombre y apellidos
Nombre de la empresa
Mensaje
0/1000

Ventaja de suministro

Suministramos componentes al vacío personalizados y sistemas de horno-glovebox a universidades en China y en todo el mundo. Los clientes nacionales reciben entregas rápidas, apoyo en la adquisición y servicio local. Los clientes internacionales reciben embalaje para exportación, documentos aduaneros, comunicación en inglés y soporte adaptado a sus zonas horarias.

Preguntas frecuentes

Obtenga un presupuesto gratuito

Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Email
Nombre y apellidos
Nombre de la empresa
Mensaje
0/1000

¿Tienes Preguntas Sobre la Empresa?

Obtenga un presupuesto gratuito

Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Email
Nombre y apellidos
Nombre de la empresa
Mensaje
0/1000

Obtenga un presupuesto gratuito

Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Email
Nombre y apellidos
Nombre de la empresa
Mensaje
0/1000

Obtenga un presupuesto gratuito

Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Email
Nombre y apellidos
Nombre de la empresa
Mensaje
0/1000