- 概要
- 関連製品
ISO 中心リング


| モデル番号 | 部品は無い | 材質 | 寸法 | |||
| A | B について | C | D | |||
| ISO63CRSE 基準 | 31033000 | 304 S.S | 68.00 | 70.00 | 8.00 | 3.90 |
| ISO80CRSE 基準 | 31033001 | 304 S.S | 81.00 | 82.60 | 8.00 | 3.90 |
| ISO100CRSE 基準 | 31033002 | 304 S.S | 100.00 | 102.00 | 8.00 | 3.90 |
| ISO160CRSE 基準 | 31033003 | 304 S.S | 151.00 | 153.00 | 8.00 | 3.90 |
| ISO200CRSE 基準 | 31033004 | 304 S.S | 210.00 | 213.00 | 8.00 | 3.90 |
| ISO250CRSE 基準 | 31033005 | 304 S.S | 257.50 | 261.00 | 8.00 | 3.90 |
| ISO320CRSE | 31033006 | 304 S.S | 312.00 | 318.00 | 12.00 | 5.60 |
| ISO400CRSE 基準 | 31033007 | 304 S.S | 394.00 | 400.00 | 12.00 | 5.60 |
| ISO500CRSE 基準 | 31033008 | 304 S.S | 494.00 | 501.00 | 12.00 | 5.60 |
ISO 中心リングとOリング


利用可能地域:ヨーロッパ
| モデル番号 | 部品は無い | 材料 Oリング | 寸法 | |||
| A | B について | C | D | |||
| ISO63CRVSE 基準 | 31033050 | ヴィトン | 68.00 | 70.00 | 3.90 | 8.00 |
| ISO80CRVSE 基準 | 31033051 | ヴィトン | 81.00 | 82.60 | 3.90 | 8.00 |
| ISO100CRVSE 基準 | 31033052 | ヴィトン | 100.00 | 102.00 | 3.90 | 8.00 |
| ISO160CRVSE 基準 | 31033053 | ヴィトン | 148.00 | 153.00 | 3.90 | 8.00 |
| ISO200CRVSE 基準 | 31033054 | ヴィトン | 210.00 | 213.00 | 3.90 | 8.00 |
| ISO250CRVSE 基準 | 31033055 | ヴィトン | 257.50 | 261.00 | 3.90 | 8.00 |
| ISO320CRVSE 基準 | 31033056 | ヴィトン | 312.00 | 318.00 | 5.60 | 12.00 |
| ISO400CRVSE 基準 | 31033057 | ヴィトン | 394.00 | 400.00 | 5.60 | 12.00 |
ISO 中心リングとOリング


提供 できる 地域:アメリカ
| モデル番号 | 部品は無い | 寸法 | |||
| A | B について | C | D | ||
| ISO63CRVSA | 31033030 | 67.00 | 69.60 | 3.90 | 8.00 |
| ISO80CRVSA | 31033031 | 80.00 | 82.60 | 3.90 | 8.00 |
| ISO100CRVSA | 31033032 | 100.00 | 100.00 | 3.90 | 8.00 |
| ISO160CRVSA | 31033033 | 150.00 | 152.60 | 3.90 | 8.00 |
| ISO200CRVSA | 31033034 | 210.00 | 212.60 | 3.90 | 8.00 |
| ISO250CRVSA | 31033035 | 257.50 | 260.40 | 3.90 | 8.00 |
| ISO320CRVSA | 31033036 | 312.00 | 317.30 | 5.60 | 12.00 |
| ISO400CRVSA | 31033037 | 394.00 | 399.20 | 5.60 | 12.00 |
ISO センターリング+Oリング+外輪


利用可能地域:ヨーロッパ
| モデル番号 | 部品は無い | 寸法 | ||||
| A | B について | C | D | E | ||
| ISO63OCRVSE 基準 | 31033080 | 68.00 | 70.00 | 8.00 | 3.90 | 94.00 |
| ISO80OCRVSE 基準 | 31033081 | 81.00 | 82.60 | 8.00 | 3.90 | 109.00 |
| ISO100OCRVSE 基準 | 31033082 | 100.00 | 102.00 | 8.00 | 3.90 | 128.00 |
| ISO160OCRVSE 基準 | 31033083 | 148.00 | 153.00 | 8.00 | 3.90 | 179.00 |
| ISO200OCRVSE 基準 | 31033084 | 210.00 | 213.00 | 8.00 | 3.90 | 238.00 |
| ISO250OCRVSE 基準 | 31033085 | 257.50 | 261.00 | 8.00 | 3.90 | 287.00 |
| ISO320OCRVSE 基準 | 31033086 | 312.00 | 318.00 | 12.00 | 5.60 | 344.00 |
| ISO400OCRVSE 基準 | 31033087 | 394.00 | 400.00 | 12.00 | 5.60 | 446.00 |
| ISO500OCRVSE 基準 | 31033088 | 494.00 | 501.00 | 12.00 | 5.60 | 535.00 |
ISO センターリング+Oリング+外輪


提供 できる 地域:アメリカ
| モデル番号 | 部品は無い | 寸法 | ||||
| A | B について | C | D | E | ||
| ISO63OCRVSA | 31033070 | 67.00 | 69.50 | 8.00 | 3.90 | 94.00 |
| ISO80OCRVSA | 31033071 | 80.00 | 82.60 | 8.00 | 3.90 | 109.00 |
| ISO100OCRVSA 基準 | 31033072 | 100.00 | 101.60 | 8.00 | 3.90 | 128.00 |
| ISO160OCRVSA | 31033073 | 150.00 | 152.60 | 8.00 | 3.90 | 179.00 |
| ISO200OCRVSA | 31033074 | 210.00 | 212.60 | 8.00 | 3.90 | 238.00 |
| ISO250OCRVSA | 31033075 | 257.50 | 260.40 | 8.00 | 3.90 | 287.00 |
| ISO320OCRVSA | 31033076 | 312.00 | 317.30 | 12.00 | 5.60 | 344.00 |
| ISO400OCRVSA | 31033077 | 394.00 | 399.20 | 12.00 | 5.60 | 446.00 |
| ISO500OCRVSA 基準 | 31033078 | 494.00 | 500.20 | 12.00 | 5.60 | 535.00 |
ISOスクリーンされたOリング付きの中央リング


| モデル番号 | 部品は無い | 寸法 | |
| A | B について | ||
| 標準標準規格 | 31033100 | 102.00 | 92.00 |
| 標準標準規格 | 31033101 | 153.00 | 139.70 |
| 標準規格 ISO-CROSC-200 | 31033102 | 213.00 | 206.80 |