- Vue d'ensemble
- Produits associés
- CF/ISO Jante
Matériau | Corps | acier inox 304 |
Transport | acier inox 304 | |
Porte | acier inox 304 | |
Soufflets | 316L ou AM350 | |
Cycle de vie | taille inférieure à 4" (incluse) | 100,000 |
taille supérieure à 4" | 50,000 | |
Taux de fuite d'hélium à 1 atm de différentielle | <5 × 10-10 mbar..l/sec pour joint d'étanchéité | |
Température de cuisson | Actionneur | Pneumatique≤80℃ |
Manuel≤200℃ | ||
Plage de pression (mbar) | 1×10-10~1000 | |
P max. (mbar) | 27 avant l'ouverture | |
Joint standard | Joint torique en Viton | |
Actionneur | Pneumatique ou Manuel | |
Alimentation en air comprimé Raccordement par tube Plage de pression | ø6 mm | |
4~6 Kg/cm2 (surpression) | ||
Traitement de surface | Brossé Scotch | |
Options | A、Indicateur de position B、Soupape électromagnétique de commande pneumatique | |
C、Orifice de mise à vide D、Joint torique du clapet en matériau spécial |