CF/ISO-Bälge abgedichtete Edelstahlschieberventile (manuell)
CF/ISO-Bälge abgedichtete Edelstahlschieberventile (manuell)
Bälge abgedichtete Ventile isolieren den Antrieb von Prozessgasen oder Schmutzpartikeln.
- Overview
- Related Products
- CF/ISO-Flansch
Material | Körper | 304EdSt |
Beförderung | 304EdSt | |
Tor | 304EdSt | |
Faltenbalg | 316L oder AM350 | |
Lebensdauer | Größe unter 4" (inklusive) | 100.000 |
Größe über 4" | 50.000 | |
Helium-Leckraten bei 1 atm Differenzdruck | < 5 × 10-10 mbar..l/sec für Dichtsitz | |
Backtemperatur | Aktuator | Pneumatisch≤80℃ |
Manuell≤200℃ | ||
Druckbereich (mbar) | 1×10-10~1000 | |
Maximaler Druck (mbar) | 27 vor dem Öffnen | |
Standarddichtung | Viton-O-Ring | |
Aktuator | Pneumatisch oder Manuell | |
Druckluftversorgung Schlauchanschluss Druckbereich | Ø6 mm | |
4~6 kg/cm2 (Überdruck) | ||
Oberflächenbearbeitung | Scotch Polished | |
Optionen | A, Positionsanzeige B, pneumatisch gesteuertes Magnetventil | |
C, Grobanschluss D, Tor O-Ring-See aus anderen Materialien |
CF-Schnittstellenparameter
Modell-Nr. | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | K1 | K2 | U | V | W | B | C | D | N-m | Teile Nr. |
GVB-SS-CF63-M | 65 | 70 | 56 | 180 | 152 | 112 | 130 | 100 | 50 | 55 | 114 | 92.1 | 63 | 8*M8 | 31026800 |
GVB-SS-CF100-M | 65 | 70 | 71 | 249 | 162 | 141 | 180 | 100 | 50 | 55 | 152 | 130.2 | 100 | 16*M8 | 31026801 |
GVB-SS-CF150-M | 65 | 75 | 96 | 340 | 163 | 191 | 230 | 100 | 50 | 55 | 202 | 181.1 | 150 | 20*M8 | 31026802 |
GVB-SS-CF200-M | 75 | 75 | 125.5 | 430 | 182 | 254 | 290 | 100 | 50 | 55 | 253 | 231.9 | 200 | 24*M8 | 31026803 |
GVB-SS-CF250-M | 90 | 90 | 155 | 523 | 198 | 310 | 350 | 100 | 50 | 55 | 305 | 284 | 250 | 32*M8 | 31026804 |
ISO-Schnittstellenparameter
Modell-Nr. | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | K1 | K2 | U | V | W | B | C | D | N-m | Teile Nr. |
GVB-SS-ISO63-M | 65 | 70 | 56 | 180 | 152 | 112 | 130 | 100 | 50 | 55 | 130 | 110 | 63 | 4*M8 | 31036700 |
GVB-SS-ISO100-M | 65 | 70 | 71 | 249 | 162 | 141 | 180 | 100 | 50 | 55 | 165 | 145 | 100 | 8*M8 | 31036701 |
GVB-SS-ISO150-M | 65 | 75 | 96 | 340 | 163 | 191 | 230 | 100 | 50 | 55 | 225 | 200 | 150 | 8*M10 | 31036702 |
GVB-SS-ISO200-M | 75 | 75 | 125.5 | 430 | 182 | 254 | 290 | 100 | 50 | 55 | 285 | 260 | 200 | 12*M10 | 31036703 |
GVB-SS-ISO250-M | 82 | 90 | 155 | 523 | 198 | 310 | 350 | 100 | 50 | 55 | 335 | 310 | 250 | 12*M10 | 31036704 |