Valvole a saracinesca in acciaio inox sigillate con mantice CF/ISO (Manuali)
Valvole a saracinesca in acciaio inox sigillate con mantice CF/ISO (Manuali)
Le valvole con sigillo a mantice isolano l'attuatore dai gas o dai detriti del processo.
- Overview
- Related Products
- Flangia CF/ISO
Materiale | Corpo | 304S.S. |
Trasporto | 304S.S. | |
Porta | 304S.S. | |
Soffietti | 316L o AM350 | |
Ciclo di vita | dimensioni sotto 4” (incluso) | 100.000 |
dimensioni sopra 4” | 50.000 | |
Tasso di perdita di elio a 1 atm di differenziale | <5 × 10-10 mbar..l/sec per guarnizione | |
Temperatura di cottura | Attuatore | Pneumatica≤80℃ |
Manuale≤200℃ | ||
Intervallo di Pressione (mbar) | 1×10-10~1000 | |
P Massima (mbar) | 27 prima dell'apertura | |
Guarnizione Standard | Anello O Viton | |
Attuatore | Pneumatico o Manuale | |
Alimentazione aria compressa Connessione tubo Intervallo di pressione | Ø6 mm | |
4~6 Kg/cm2 (sovrappressione) | ||
Trattamento Superficiale | Lucidato Scotch | |
Opzioni | A、Indicatore di posizione B、Valvola solenoide di controllo pneumatico | |
C、Porta di scarico D、Anello di tenuta in materiale speciale per valvole |
Parametri di interfaccia CF
Modello NO. | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | K1 | K2 | U | V | W | B | C | P | - Non lo so. | Parti no. |
GVB-SS-CF63-M | 65 | 70 | 56 | 180 | 152 | 112 | 130 | 100 | 50 | 55 | 114 | 92.1 | 63 | 8*M8 | 31026800 |
GVB-SS-CF100-M | 65 | 70 | 71 | 249 | 162 | 141 | 180 | 100 | 50 | 55 | 152 | 130.2 | 100 | 16*M8 | 31026801 |
GVB-SS-CF150-M | 65 | 75 | 96 | 340 | 163 | 191 | 230 | 100 | 50 | 55 | 202 | 181.1 | 150 | 20*M8 | 31026802 |
GVB-SS-CF200-M | 75 | 75 | 125.5 | 430 | 182 | 254 | 290 | 100 | 50 | 55 | 253 | 231.9 | 200 | 24*M8 | 31026803 |
GVB-SS-CF250-M | 90 | 90 | 155 | 523 | 198 | 310 | 350 | 100 | 50 | 55 | 305 | 284 | 250 | 32*M8 | 31026804 |
Parametri di interfaccia ISO
Modello NO. | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | K1 | K2 | U | V | W | B | C | P | - Non lo so. | Parti no. |
GVB-SS-ISO63-M | 65 | 70 | 56 | 180 | 152 | 112 | 130 | 100 | 50 | 55 | 130 | 110 | 63 | 4*M8 | 31036700 |
GVB-SS-ISO100-M | 65 | 70 | 71 | 249 | 162 | 141 | 180 | 100 | 50 | 55 | 165 | 145 | 100 | 8*M8 | 31036701 |
GVB-SS-ISO150-M | 65 | 75 | 96 | 340 | 163 | 191 | 230 | 100 | 50 | 55 | 225 | 200 | 150 | 8*M10 | 31036702 |
GVB-SS-ISO200-M | 75 | 75 | 125.5 | 430 | 182 | 254 | 290 | 100 | 50 | 55 | 285 | 260 | 200 | 12*M10 | 31036703 |
GVB-SS-ISO250-M | 82 | 90 | 155 | 523 | 198 | 310 | 350 | 100 | 50 | 55 | 335 | 310 | 250 | 12*M10 | 31036704 |