CF/ISO ベローズシールドステンレス鋼ゲート弁(手動)
CF/ISO ベローズシールドステンレス鋼ゲート弁(手動)
ベローズシールドバルブは、アクチュエータをプロセスガスやデブリから分離します。
- Overview
- Related Products
- CF/ISO フレンズ
素材 | 本体 | 304S.S. |
車両 | 304S.S. | |
ゲート | 304S.S. | |
ベローズ | 316L または AM350 | |
サイクル寿命 | 4インチ以下(含む)のサイズ | 100,000 |
4インチを超えるサイズ | 50,000 | |
1気圧差でのヘリウムリーク率 | <5 × ガスケットシール:10-10 mbar・l/sec | |
焼き温度 | 動動器 | 空圧≤80℃ |
手動≤200℃ | ||
圧力範囲 (mbar) | 1×10-10~1000 | |
最大P (mbar) | 開放前の27 | |
標準シール | ビトンOリング | |
動動器 | 空圧式または手動式 | |
圧縮空気供給 管継手 圧力範囲 | Ø6 mm | |
4~6 Kg/cm2 (過圧) | ||
表面処理 | スコッチポリッシュ仕上げ | |
オプション | A、位置インジケーター B、空圧制御用ソレノイドバルブ | |
C、粗引きポート D、その他の材質 ゲートOリングシール |
CF インターフェース パラメータ
モデル番号 | H1 | H2 | ロープ | ポイント | ロープ | K1 | K2 | U | V | W について | B について | C | D | ナイフ | 部品は無い |
試験用品の種類 | 65 | 70 | 56 | 180 | 152 | 112 | 130 | 100 | 50 | 55 | 114 | 92.1 | 63 | 8*M8 | 31026800 |
試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品 | 65 | 70 | 71 | 249 | 162 | 141 | 180 | 100 | 50 | 55 | 152 | 130.2 | 100 | 16*M8 | 31026801 |
試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品 | 65 | 75 | 96 | 340 | 163 | 191 | 230 | 100 | 50 | 55 | 202 | 181.1 | 150 | 20*M8 | 31026802 |
試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品 | 75 | 75 | 125.5 | 430 | 182 | 254 | 290 | 100 | 50 | 55 | 253 | 231.9 | 200 | 24*M8 | 31026803 |
試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験 | 90 | 90 | 155 | 523 | 198 | 310 | 350 | 100 | 50 | 55 | 305 | 284 | 250 | 32*M8 | 31026804 |
ISO インターフェース パラメータ
モデル番号 | H1 | H2 | ロープ | ポイント | ロープ | K1 | K2 | U | V | W について | B について | C | D | ナイフ | 部品は無い |
標準化された標準化基準 | 65 | 70 | 56 | 180 | 152 | 112 | 130 | 100 | 50 | 55 | 130 | 110 | 63 | 4*M8 | 31036700 |
標準化された標準化基準 | 65 | 70 | 71 | 249 | 162 | 141 | 180 | 100 | 50 | 55 | 165 | 145 | 100 | 8*M8 | 31036701 |
標準化された標準化基準 | 65 | 75 | 96 | 340 | 163 | 191 | 230 | 100 | 50 | 55 | 225 | 200 | 150 | 8*M10 | 31036702 |
標準化された標準化基準 | 75 | 75 | 125.5 | 430 | 182 | 254 | 290 | 100 | 50 | 55 | 285 | 260 | 200 | 12*M10 | 31036703 |
標準標準規格 (ISO) | 82 | 90 | 155 | 523 | 198 | 310 | 350 | 100 | 50 | 55 | 335 | 310 | 250 | 12*M10 | 31036704 |